EKSMA Nd:YAG各类波片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-22
- 产品介绍:EKSMA Nd:YAG各类波片零级空气间隔波片用于高功率激光应用。波长为1064纳米、532纳米、355纳米或266纳米。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
EKSMA Nd:YAG各类波片

Nd:YAG零级空气间隔波片
零级空气间隔波片用于高功率激光应用。波长为1064纳米、532纳米、355纳米或266纳米。
产品
Retardation λ/2
| CODE | RETARDATION | AR COATING RANGE | WAVELENGTH |
| 464-4205 | λ/2 | 1035-1095 nm | 1064 nm |
| 464-4230 | λ/2 | 515-545 nm | 532 nm |
| 464-4240 | λ/2 | 345-365 nm | 355 nm |
| 464-4245 | λ/2 | 257-275 nm | 266 nm |
Retardation λ/4
| CODE | RETARDATION | AR COATING RANGE | WAVELENGTH |
| 464-4405 | λ/4 | 1035-1095 nm | 1064 nm |
| 464-4430 | λ/4 | 515-545 nm | 532 nm |
| 464-4440 | λ/4 | 345-365 nm | 355 nm |
| 464-4445 | λ/4 | 257-275 nm | 266 nm |
规格
| 材料 | 单晶石英 |
| 光轴 | 垂直于缓速器圆周上的小平面 |
| 波前畸变 | λ/10@633 nm |
| 通光孔径 | Ø 17 mm |
| 环形底座外径 | 25.4 mm +0.0/-0.12 mm |
| 表面质量 | 20-10 scr/dig |
| 并行性 | <10 arcsec |
| AR涂层 | R<0.5% |
| 激光损伤阈值 | >10J/cm2, 10 nsec pulse, 1064nm typical |
EKSMA Nd:YAG各类波片
Nd:YAG零级光接触波片

零级板由平行于其光轴切割的两个不同的板组成。它们对温度不敏感。应用了高质量的AR涂层。
四分之一波和半波延迟
易于对齐
温度不敏感
对波长偏移的敏感度低于多阶波片
由光学级晶体石英制成
零级波片用于旋转偏振方向(使用λ/2波片)或将线性偏振转换为圆偏振或反之亦然(使用λ/4波片)。
零级波片由两个薄部分制成,这两个薄部分被抛光成不同的厚度,以具有正好等于所需的延迟差。这些组件板具有正交的光轴方向,使得寻常光和非寻常光的角色在从一个板到另一个板的过程中互换。减少了相对于波长的延迟误差,因此它们对于染料激光器或激光二极管应用是非常有用的。
零级光学接触波片是安装提供的,并且在两侧具有多层介电抗反射涂层,使透射率zui大化。
产品
Retardation λ/2
| CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | CLEAR APERTURE | MOUNT |
| 460-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
| 460-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
| 460-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
| 460-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4245D12 | 266 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
Retardation λ/4
| CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | CLEAR APERTURE | MOUNT |
| 460-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
| 460-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
| 460-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
| 460-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
| 460-4445D12 | 266 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
规格
| 材料 | 单晶石英 |
| 光轴 | 垂直于缓速器圆周上的小平面 |
| 通光孔径 | 17 mm for 20 mm diameter |
| 环形安装外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
| 波片名义厚度 | 1.5-2.5 mm |
| 波前畸变 | λ/10 @633 nm |
| 并行性 | <10 arcsec |
| AR涂层 | R<0.4% |
| 激光损伤阈值 | > 0.5 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
Nd:YAG多阶双波长波片
为Nd:YAG谐波波长提供了双波长多阶波片,并可用于通过改变其偏振态来分离谐波光束。
在一次和二次Nd:YAG激光谐波下工作
延迟容差<λ/300
双波长多级波片由精密抛光的石英制成。控制该板的厚度以在两个波长下提供zhi定的延迟。波片是为Nd:YAG谐波波长提供的,并可用于通过改变其偏振状态来分离谐波光束。例如:半波片具有一个谐波的净延迟,并将偏振面旋转90°;全波片具有其他谐波的净延迟,并将偏振面旋转180°。因此,两个谐波将以交叉的线性极化出现。
产品
| CODE | RETARDATION AND WAVELENGTH |
| 463-4120 | λ @1064 nm + λ/2 @532 nm |
| 463-4140 | λ @1064 nm + λ/4 @532 nm |
| 463-4210 | λ/2 @1064 nm + λ @532 nm |
| 463-4220 | λ/2 @1064 nm + λ/2 @532 nm |
| 463-4240 | λ/2 @1064 nm + λ/4 @532 nm |
| 463-4410 | λ/4 @1064 nm + λ @532 nm |
| 463-4420 | λ/4 @1064 nm + λ/2 @532 nm |
| 463-4440 | λ/4 @1064 nm + λ/4 @532 nm |
规格
| 材料 | 单晶石英 |
| 光轴 | 垂直于缓速器圆周上的小平面 |
| 通光孔径 | 17 mm for 20 mm diameter |
| 环形安装外径 | 25.4 mm +0.0/ -0.2 mm |
| 波片名义厚度 | 0.2÷1.2 mm |
| 表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
| 波前畸变 | λ/10 @ 633 nm |
| 并行性 | < 10 arcsec |
| AR涂层 | R < 0.5% |
| 激光损伤阈值 | 5 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
Nd:YAG多级波片
多序板由单晶板制成。其厚度为1-1.5毫米。应用了高质量的AR涂层。
由单晶板制成
厚度1-1.5毫米
应用高质量的AR涂层
提供四分之一波和半波版本
多阶板比零阶板更依赖于温度变化。多级板的设计波长变化±1%会导致延迟困难。相反,对于零级波片,偏离设计波长±1%甚至±2%的变化仅能引起小的延迟变化。
产品
Retardation λ/2
| CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
| 462-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 462-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 462-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 462-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 462-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 462-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 462-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
Retardation λ/4
| CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
| 462-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 462-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 462-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 462-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 462-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 462-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 462-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
规格
| 材料 | 单晶石英 |
| 光轴 | 垂直于缓速器圆周上的刻面 |
| 通光孔径 | 直径为20毫米时为17毫米 |
| 环形底座外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
| 波片名义厚度 | 0.8-1.5 mm |
| 表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
| 波前畸变 | λ/10 @633 nm |
| 平行性 | <10 arcsec |
| AR涂层 | R<0.4% |
| 激光损伤阈值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 typical |
Nd:YAG低阶波片
低阶板适用于高功率和低功率应用。这些板对温度的敏感性和温度依赖性比多个阶板低。
比多个订货板更薄
厚度0.15-0.35毫米
采用高质量的AR涂层
提供四分之一波和半波版本
低阶板的温度敏感性和温度依赖性低于多阶板。这些板适用于高功率和低功率应用。
产品
Retardation λ/2
| CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
| 461-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 461-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 461-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 461-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 461-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 461-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
Retardation λ/4
| CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
| 461-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 461-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 461-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 461-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
| 461-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
| 461-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
规格
| 材料 | 单晶石英 |
| 光轴 | 垂直于缓速器圆周上的小平面 |
| 通光孔径 | 17 mm for 20 mm diameter |
| 环形底座外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
| 波片名义厚度 | 0.15-0.35 mm |
| 波前畸变 | λ/10 @633 nm |
| 并行性 | <10 arcsec |
| AR涂层 | R<0.4% |
| 激光损伤阈值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
- 上一篇:EKSMA Nd:YAG偏振元件
- 下一篇:PDC光电探测器系列产品



