产品目录
              
             
            展开
          推荐产品
            
             
                天文带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-21
- 产品介绍:天文带通滤光片用于过滤和测量天文和天体发射的特定波段的光。鉴于传感器的响应,Johnson/Bessel 滤光片适合与光电倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 滤光片则更适合与硅传感器一起使用。这两种类型的滤光片都是利用相同的紫外(U)、蓝光(B)和紫光(V)滤光片。 不过,红光(R)和红外(I)滤光片已经优化可与光电倍增管或硅CCD探测器一起使用。具有精确控制的厚度,以减少更
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 
天文带通滤光片

- 过滤和测量来自天体的光线 
- 光度校准的理想选择 
- UBVRI 滤光片 
天文带通滤光片用于过滤和测量天文和天体发射的特定波段的光。鉴于传感器的响应,Johnson/Bessel 滤光片适合与光电倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 滤光片则更适合与硅传感器一起使用。这两种类型的滤光片都是利用相同的紫外(U)、蓝光(B)和紫光(V)滤光片。 不过,红光(R)和红外(I)滤光片已经优化可与光电倍增管或硅CCD探测器一起使用。天文带通滤光片具有精确控制的厚度,以减少更换滤光片时常见的重新聚焦问题。
通用规格
| 表面质量: | 60-40 | 厚度 (mm): | 5.00 ±0.1 | 
| 传输波前,RMS: | λ/4 | 平行度(弧秒): | <30 | 
产品型号
| Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小传输 (%) | 尺寸 (mm) | 产品编码 | 
| 50.00 | 440.00 | 100.00 | >55 | - | #21-110 | 
| 50.00 | 520.00 | 90.00 | >70 | - | #21-111 | 
| 50.00 | 630.00 | 250.00 | >70 | - | #21-112 | 
| 50.00 | 900.00 | 175.00 | >70 | - | #21-113 | 
| 365.00 | 60.00 | >50 | 50 x 50 | #21-115 | |
| 440.00 | 100.00 | >55 | 50 x 50 | #21-116 | |
| 520.00 | 90.00 | >70 | 50 x 50 | #21-117 | |
| 630.00 | 250.00 | >70 | 50 x 50 | #21-118 | |
| 900.00 | 175.00 | >70 | 50 x 50 | #21-119 | |
| 25.00 | 365.00 | 60.00 | >50 | - | #21-121 | 
| 25.00 | 440.00 | 100.00 | >55 | - | #21-122 | 
| 25.00 | 520.00 | 90.00 | >70 | - | #21-123 | 
| 25.00 | 630.00 | 120.00 | >70 | - | #21-124 | 
| 25.00 | 900.00 | 300.00 | >70 | - | #21-125 | 
| 50.00 | 365.00 | 60.00 | >50 | - | #21-127 | 
| 50.00 | 440.00 | 100.00 | >55 | - | #21-128 | 
| 50.00 | 520.00 | 90.00 | >70 | - | #21-129 | 
| 50.00 | 630.00 | 120.00 | >70 | - | #21-130 | 
| 50.00 | 900.00 | 300.00 | >70 | - | #21-131 | 
| 365.00 | 60.00 | >50 | 50 x 50 | #21-133 | |
| 440.00 | 100.00 | >55 | 50 x 50 | #21-134 | |
| 520.00 | 90.00 | >70 | 50 x 50 | #21-135 | |
| 630.00 | 120.00 | >70 | 50 x 50 | #21-136 | |
| 900.00 | 300.00 | >70 | 50 x 50 | #21-137 | 
- 上一篇:未安装的空心顶回射器
- 下一篇:双波长石英波片




