产品目录
展开
推荐产品
Andover硬涂层窄带滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-19
- 产品介绍:Andover硬涂层窄带滤光片我们的*个表面,硬涂层窄带滤光片采用磁控溅射,沉积在硼硅酸盐玻璃上的硬氧化物涂层,不使用任何吸收滤光玻璃,使其适合高温应用。它们提供了从高峰值透射到OD4阻塞的陡峭过渡。波长334~1550nm,包括所有主要的激光线和原子吸收线。所有滤光片安装在黑色阳极氧化铝环,以提供保护和易于识别。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | andover | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Andover硬涂层窄带滤光片

Andover硬涂层窄带滤光片
我们的*个表面,硬涂层窄带滤光片采用磁控溅射,沉积在硼硅酸盐玻璃上的硬氧化物涂层,不使用任何吸收滤光玻璃,使其适合高温应用。它们提供了从高峰值透射到OD4阻塞的陡峭过渡。波长334~1550nm,包括所有主要的激光线和原子吸收线。所有滤光片安装在黑色阳极氧化铝环,以提供保护和易于识别。
通用规格:
| 厚度: | 5.0 ±0.1mm |
| 尺寸公差: | +0.0 / -0.1mm |
| 小通光孔径: | 21mm dia. |
| 基底材质: | Borosilicate Glass |
| 平坦度: | 3-5 waves |
| 表面质量: | 60-40 per MIL-C-48497A |
| 湿度和磨损: | Per MIL-C-67 |
| 耐久性: | Per MIL-C-48497A |
| 工作温度: | -50°C to +200°C |
| 机械: | Mounted in black anodized aluminum ring |
典型的光谱曲线:


订购信息:
| 描述 | 型号 |
| 334nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 334HC10-25 |
| 337nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 337HC10-25 |
| 340nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 340HC10-25 |
| 365nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 365HC10-25 |
| 375nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 375HC10-25 |
| 394nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 394HC10-25 |
| 400nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 400HC10-25 |
| 405nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 405HC10-25 |
| 420nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 420HC10-25 |
| 430nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 430HC10-25 |
| 436nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 436HC10-25 |
| 440nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 440HC10-25 |
| 442nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 442HC10-25 |
| 455nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 455HC10-25 |
| 458nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 458HC10-25 |
| 460nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 460HC10-25 |
| 470nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 470HC10-25 |
| 480nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 480HC10-25 |
| 486nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 486HC10-25 |
| 488nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 488HC10-25 |
| 492nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 492HC10-25 |
| 500nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 500HC10-25 |
| 508nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 508HC10-25 |
| 510nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 510HC10-25 |
| 515nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 515HC10-25 |
| 520nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 520HC10-25 |
| 532nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 532HC10-25 |
| 535nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 535HC10-25 |
| 540nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 540HC10-25 |
| 546nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 546HC10-25 |
| 550nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 550HC10-25 |
| 560nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 560HC10-25 |
| 568nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 568HC10-25 |
| 580nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 580HC10-25 |
| 589nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 589HC10-25 |
| 594nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 594HC10-25 |
| 600nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 600HC10-25 |
| 610nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 610HC10-25 |
| 620nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 620HC10-25 |
| 632nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 632HC10-25 |
| 636nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 636HC10-25 |
| 640nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 640HC10-25 |
| 647nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 647HC10-25 |
| 650nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 650HC10-25 |
| 656nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 656HC10-25 |
| 660nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 660HC10-25 |
| 671nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 671HC10-25 |
| 676nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 676HC10-25 |
| 680nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 680HC10-25 |
| 685nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 685HC10-25 |
| 690nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 690HC10-25 |
| 700nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 700HC10-25 |
| 730nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 730HC10-25 |
| 750nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 750HC10-25 |
| 766nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 766HC10-25 |
| 770nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 770HC10-25 |
| 780nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 780HC10-25 |
| 785nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 785HC10-25 |
| 800nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 800HC10-25 |
| 810nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 810HC10-25 |
| 830nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 830HC10-25 |
| 850nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 850HC10-25 |
| 852nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 852HC10-25 |
| 880nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 880HC10-25 |
| 905nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 905HC10-25 |
| 940nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 940HC10-25 |
| 950nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 950HC10-25 |
| 980nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 980HC10-25 |
| 1064nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 1064HC10-25 |
| 1550nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter | 1550HC10-25 |
- 下一篇:Andover硬涂层宽带滤光片



