宽带低GDD超快镜720-880海NM
- 产品型号:
 - 更新时间:2023-12-18
 - 产品介绍:宽带低GDD超快镜720-880海NM 高反射率和低延迟色散,以800nm为中心,硬质绝缘高反射或离子束溅射涂层。
 - 厂商性质:代理商
 - 在线留言
 
产品介绍
| 品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 
宽带低GDD超快镜720-880海NM
高反射率和低延迟色散,以800nm为中心,硬质绝缘高反射或离子束溅射涂层。
宽带低GDD超快镜720-880海NM
o以800nm为中心的宽广区域中的高反射率和低群延迟色散
o硬质绝缘高反射或离子束溅射涂层
o激光损伤阈值> 50 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值800 nm
EKSMA Optics提供宽带低GDD超快激光镜,涂层厚度为720-880纳米。 这些超快反射镜设计用于钛蓝宝石激光器的一次谐波。
标准反射镜具有高反射率(> 99%),并且为082-7288HHR物品(UV FS,Ø25.4x 6 mm)更高的反射率(> 99.8%)。
规格:
涂层  | Hard dielectric High Reflection or Ion Beam Sputtering  | 
入射角  | 0 or 45±3°  | 
专为平均偏光  | R=(Rs+Rp)/2  | 
激光损伤阈值  | >50 mJ/cm2, 50 fsec, 800 nm typical  | 
基底
材料  | UV grade Fused Silica or BK7 glass  | 
S1表面平坦度  | λ/10 at 633 nm  | 
S1表面质量  | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
S2表面质量  | Commercial polish  | 
直径公差  | +0.00 mm-0.12 mm  | 
厚度公差  | ±0.25  | 
楔角  | <3 min  | 
倒斜角  | 0.3 mm at 45° typical  | 
BK7
型号  | 波长  | 材质  | 尺寸  | AOI  | R, %(S+P)/2  | 
|---|---|---|---|---|---|
071-7288  | 720-880 nm  | BK7  | ø12.7 x 3 mm  | 45°  | 99.0%  | 
071-7288-i0  | 720-880 nm  | BK7  | ø12.7 x 3 mm  | 0°  | 99.0%  | 
072-7288  | 720-880 nm  | BK7  | ø25.4 x 6 mm  | 45°  | 99.0%  | 
072-7288-i0  | 720-880 nm  | BK7  | ø25.4 x 6 mm  | 0°  | 99.0%  | 
074-7288  | 720-880 nm  | BK7  | ø38.1 x 8 mm  | 45°  | 99.0%  | 
074-7288-i0  | 720-880 nm  | BK7  | ø38.1 x 8 mm  | 0°  | 99.0%  | 
075-7288  | 720-880 nm  | BK7  | ø50.8 x 8 mm  | 45°  | 99.0%  | 
075-7288-i0  | 720-880 nm  | BK7  | ø50.8 x 8 mm  | 0°  | 99.0%  | 
077-7288  | 720-880 nm  | BK7  | ø76.2 x 12,7 mm  | 45°  | 99.0%  | 
077-7288-i0  | 720-880 nm  | BK7  | ø76.2 x 12,7 mm  | 0°  | 99.0%  | 
078-7288  | 720-880 nm  | BK7  | ø101.6 x 15 mm  | 45°  | 99.0%  | 
078-7288-i0  | 720-880 nm  | BK7  | ø101.6 x 15 mm  | 0°  | 99.0%  | 
UVFS
| 型号 | 波长  | 材质  | 尺寸  | AOI  | R, %(S+P)/2  | 
|---|---|---|---|---|---|
081-7288  | 720-880 nm  | UVFS  | ø12,7x3 mm  | 45°  | 99.0%  | 
081-7288-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø12,7x3 mm  | 0°  | 99.0%  | 
082-7288  | 720-880 nm  | UVFS  | ø25,4x6 mm  | 45°  | 99.0%  | 
082-7288-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø25,4x6 mm  | 0°  | 99.0%  | 
082-7288HHR  | 720-880 nm  | UVFS  | ø25,4x6 mm  | 45°  | 99.8%  | 
082-7288HHR-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø25,4x6 mm  | 0°  | 99.9%  | 
084-7288  | 720-880 nm  | UVFS  | ø38,1x8 mm  | 45°  | 99.0%  | 
084-7288-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø38,1x8 mm  | 0°  | 99.0%  | 
085-7288  | 720-880 nm  | UVFS  | ø50,8x8 mm  | 45°  | 99.0%  | 
085-7288-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø50,8x8 mm  | 0°  | 99.0%  | 
087-7288  | 720-880 nm  | UVFS  | ø76,2x12,7 mm  | 45°  | 99.0%  | 
087-7288-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø76,2x12,7 mm  | 0°  | 99.0%  | 
088-7288  | 720-880 nm  | UVFS  | ø101.6 x 15 mm  | 45°  | 99.0%  | 
088-7288-i0  | 720-880 nm  | UVFS  | ø101.6 x 15 mm  | 0°  | 99.0%  | 
- 上一篇:FEMTOLINE激光束分束器
 
- 下一篇:FEMTOLINE双带镜片
 



