 
                平面刻线衍射光栅(50x50x9.5mm)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:平面刻线衍射光栅(50x50x9.5mm) 制作原始或者母光栅的初始步骤是对基底材料的选择,通常为玻璃或者铜。将基底材料抛光至高平整度并对其镀一层很薄的铝膜。刻划平行度和刻线的等距需要漫长的时间进行调整,可能需要花费几天进行设置并在实际刻划之前进行测试。刻划机必须能够在每次刻划后让钻石刀头按精路线折回,并按预定量对基底进行刻划。刻线的平行度和位移必须精控制。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 
平面刻线衍射光栅(50x50x9.5mm)

平面刻线衍射光栅(50x50x9.5mm) 制作原始或者母光栅的初始步骤是对基底材料的选择,通常为玻璃或者铜。将基底材料抛光至高平整度并对其镀一层很薄的铝膜。刻划平行度和刻线的等距需要漫长的时间进行调整,可能需要花费几天进行设置并在实际刻划之前进行测试。刻划机必须能够在每次刻划后让钻石刀头按精路线折回,并按预定量对基底进行刻划。刻线的平行度和位移必须精控制。

75l/mm @10.6μm

100l/mm @10.6μm

150l/mm @10.6μm

300l/mm @300nm

300l/mm @500nm

300l/mm @1000nm

300l/mm @3.5μm

450l/mm @3.1μm

600l/mm @250nm

600l/mm @300nm

600l/mm @400nm

600l/mm @500nm

600l/mm @750nm

600l/mm @1000nm

600l/mm @1250nm

600l/mm @1600nm

1200l/mm @250nm

1200l/mm @300nm

1200l/mm @400nm

1200l/mm @500nm

1200l/mm @750nm

1200l/mm @1000nm

1800l/mm @500nm
特征
| 材料: | 浮法玻璃 | 
| 表面光洁度: | 60-400 | 
| 尺寸误差: | ±0.5 mm | 
| 厚度公差: | ±0.5 | 
| 效率: | 60%~80% @闪耀波长 | 
| 有效孔径: | 90% | 
| 损伤阈值: | 350mJ/cm2 40W/cm2 | 
| 产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 刻线数 | 闪耀波长 | 闪耀角 | 
| 378521 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 300Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 300Lines/mm | 300nm | 2°34' | 
| 378522 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 300Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 300Lines/mm | 500nm | 4°18 | 
| 378523 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 300Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 300Lines/mm | 1000nm | 8°36' | 
| 378531 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 300nm | 5°9' | 
| 378532 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 400nm | 6°53' | 
| 378543 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 500nm | 8°37' | 
| 378544 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 750nm | 13°0' | 
| 378545 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 1000nm | 17°27' | 
| 378546 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 1250nm | 22°1' | 
| 378547 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 1600nm | 28°41' | 
| 378554 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 250nm | 8°37 | 
| 378555 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 300nm | 10°22' | 
| 378556 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 400nm | 13°53' | 
| 378565 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 500nm | 17°27' | 
| 378566 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 750nm | 26°44' | 
| 378567 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 1000nm | 36°52' | 
| 378568 | 刻线式光栅 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 500nm | 26°44' | 




