产品目录
展开
推荐产品
相关文章
锗窗口片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:锗窗口片有现货,可选三种增透膜: 3 - 5μm波段的增透膜适用于中红外应用,3 - 12μm波段的增透膜适用于宽带多光谱应用, 8 - 12μm波段的增透膜适用于热成像应用。锗光学材料也比较适合做设计波长在8-12μm内的增透膜(AR)镀膜的膜层材料。锗受温度影响严重,透过率随温度的升高而降低,因此,它们只能在100®C以下应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
锗窗口片

Ø可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
Ø低色散使色像差相对变得极低
Ø非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用
TECHSPEC® 锗 (Ge) 窗口片有现货,可选三种增透膜: 3 - 5μm波段的增透膜适用于中红外应用,3 - 12μm波段的增透膜适用于宽带多光谱应用, 8 - 12μm波段的增透膜适用于热成像应用。锗光学材料也比较适合做设计波长在8-12μm内的增透膜(AR)镀膜的膜层材料。锗受温度影响严重,透过率随温度的升高而降低,因此,它们只能在100®C以下应用。在设计对重量有严格要求的系统的时候要考虑锗的密度(5.33 g/cm3)。锗主要应用在热成像系统和前视红外(FLIR)领域里面。锗的努氏硬度是780,大概是氟化镁硬度的两倍,这使它比较适合变化光学的IR领域的应用。
锗窗口片
Common Specifications
表面平整度: | λ/10 @ 10.6μm |
有效孔径 (%): | 90 |
平行度(弧分): | <1 |
表面质量: | 60-40 |
基底: | Germanium (Ge) |


订购信息:
| Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 涂层 | 产品编码 |
| 5.00 | 1.00 | Uncoated | #20-167 |
| 10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-734 |
| 10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #89-558 |
| 10.00 | 1.50 | BBAR (3000-12000nm) | #62-643 |
| 10.00 | 1.50 | BBAR (8000-12000nm) | #47-685 |
| 12.50 | 1.00 | Uncoated | #83-341 |
| 12.50 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-559 |
| 12.50 | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-347 |
| 12.50 | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-353 |
| 12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-735 |
| 12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-560 |
| 12.50 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #62-644 |
| 12.50 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #47-686 |
| 12.50 | 3.00 | Uncoated | #83-342 |
| 12.50 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-561 |
| 12.50 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-348 |
| 12.50 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-354 |
| 20.00 | 2.00 | Uncoated | #68-736 |
| 20.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-562 |
| 20.00 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-377 |
| 20.00 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #63-213 |
| 25.00 | 1.00 | Uncoated | #83-343 |
| 25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-563 |
| 25.00 | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-349 |
| 25.00 | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-355 |
| 25.00 | 2.00 | Uncoated | #83-344 |
| 25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-564 |
| 25.00 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-350 |
| 25.00 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-356 |
| 25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-737 |
| 25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-565 |
| 25.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #62-645 |
| 25.00 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #47-687 |
| 25.40 | 3.00 | Uncoated | #11-862 |
| 25.40 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #11-865 |
| 25.40 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-868 |
| 25.40 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-871 |
| 30.00 | 3.00 | Uncoated | #68-738 |
| 30.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-566 |
| 30.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-378 |
| 30.00 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #63-214 |
| 40.00 | 4.00 | Uncoated | #68-739 |
| 40.00 | 4.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-567 |
| 40.00 | 4.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-379 |
| 40.00 | 4.00 | BBAR (8000-12000nm) | #63-215 |
| 50.00 | 1.00 | Uncoated | #83-345 |
| 50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-568 |
| 50.00 | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-351 |
| 50.00 | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-357 |
| 50.00 | 2.00 | Uncoated | #83-346 |
| 50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-569 |
| 50.00 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #83-352 |
| 50.00 | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #83-358 |
| 50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-740 |
| 50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-570 |
| 50.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #62-646 |
| 50.00 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #47-688 |
| 50.80 | 3.00 | Uncoated | #11-863 |
| 50.80 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #11-866 |
| 50.80 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-869 |
| 50.80 | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-872 |
| 75.00 | 5.00 | Uncoated | #68-741 |
| 75.00 | 5.00 | BBAR (3000-5000nm) | #89-571 |
| 75.00 | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-380 |
| 75.00 | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #48-857 |
| 76.20 | 5.00 | Uncoated | #11-864 |
| 76.20 | 5.00 | BBAR (3000-5000nm) | #11-867 |
| 76.20 | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-870 |
| 76.20 | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-873 |
| 100.00 | 6.00 | Uncoated | #17-669 |
| 100.00 | 6.00 | BBAR (8000-12000nm) | #17-678 |
| 125.00 | 6.00 | Uncoated | #17-670 |
| 150.00 | 8.00 | Uncoated | #17-671 |



