 
                光纤准直器
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:光纤准直器设计本元件是用来准直/聚焦出射光线到光纤内部,将光束准直到需要的直径或光斑尺寸。镜头达到衍射极限,因此可将光斑直径降低到几微米,此镜头镀有增透膜以减低后反射,这些准直件可成对使用,可耦合光学设备的输入光和输出光。Z佳的性能用于长期使用,以确保工厂设置和测试镜头对准。本产品可与光纤耦合激光二极管、光纤插座等配合使用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 
光纤准直器

1)组合方便
2)可选FC 和SMA 连接口
3)三种波长范围涵盖350-1600nm
设计本元件是用来准直/聚焦出射光线到光纤内部,将光束准直到需要的直径或光斑尺寸。镜头达到衍射极限,因此可将光斑直径降低到几微米,此镜头镀有增透膜以减低后反射,这些准直件可成对使用,可耦合光学设备的输入光和输出光。佳的性能用于长期使用,以确保工厂设置和测试镜头对准。本产品可与光纤耦合激光二极管、光纤插座等配合使用。
光纤准直器
技术数据



订购信息:
| 数字孔径 NA | 有效焦距 EFL (mm) | 校正波长 (nm) | 涂层 | 连接器 | 产品号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 15.29 | 543 | VIS | FC | #47-224 | 
| 0.16 | 15.29 | 543 | VIS | SMA | #47-227 | 
| 0.16 | 15.29 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-719 | 
| 0.16 | 15.29 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-724 | 
| 0.16 | 15.29 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #47-225 | 
| 0.16 | 15.29 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #47-228 | 
| 0.16 | 15.29 | 1310 | NIR | FC | #47-226 | 
| 0.16 | 15.29 | 1310 | NIR | SMA | #47-229 | 
| 0.16 | 15.29 | 1064 | NIR | FC | #64-765 | 
| 0.16 | 15.29 | 1064 | NIR | SMA | #64-766 | 
| 0.16 | 15.29 | 1550 | NIR | FC | #83-724 | 
| 0.16 | 15.29 | 1550 | NIR | SMA | #83-729 | 
| 0.25 | 11 | 543 | VIS | FC | #47-218 | 
| 0.25 | 11 | 543 | VIS | SMA | #47-221 | 
| 0.25 | 11 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-720 | 
| 0.25 | 11 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-725 | 
| 0.25 | 11 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #47-219 | 
| 0.25 | 11 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #47-222 | 
| 0.25 | 11 | 1064 | NIR | FC | #64-767 | 
| 0.25 | 11 | 1064 | NIR | SMA | #64-768 | 
| 0.25 | 11 | 1310 | NIR | FC | #47-220 | 
| 0.25 | 11 | 1310 | NIR | SMA | #47-223 | 
| 0.25 | 11 | 1550 | NIR | FC | #83-725 | 
| 0.25 | 11 | 1550 | NIR | SMA | #83-730 | 
| 0.4 | 6.24 | 543 | VIS | FC | #64-769 | 
| 0.4 | 6.24 | 543 | VIS | SMA | #64-770 | 
| 0.4 | 6.24 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-726 | 
| 0.4 | 6.24 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-721 | 
| 0.4 | 6.24 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #64-771 | 
| 0.4 | 6.24 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #64-772 | 
| 0.4 | 6.24 | 1064 | NIR | FC | #64-773 | 
| 0.4 | 6.24 | 1064 | NIR | SMA | #64-774 | 
| 0.4 | 6.24 | 1310 | NIR | FC | #64-775 | 
| 0.4 | 6.24 | 1310 | NIR | SMA | #64-776 | 
| 0.4 | 6.24 | 1550 | NIR | FC | #83-726 | 
| 0.4 | 6.24 | 1550 | NIR | SMA | #83-731 | 
| 0.5 | 8 | 543 | VIS | FC | #64-777 | 
| 0.5 | 8 | 543 | VIS | SMA | #64-778 | 
| 0.5 | 8 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-722 | 
| 0.5 | 8 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-727 | 
| 0.5 | 8 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #64-779 | 
| 0.5 | 8 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #64-780 | 
| 0.5 | 8 | 1064 | NIR | FC | #64-781 | 
| 0.5 | 8 | 1064 | NIR | SMA | #64-782 | 
| 0.5 | 8 | 1310 | NIR | FC | #64-783 | 
| 0.5 | 8 | 1310 | NIR | SMA | #64-784 | 
| 0.5 | 8 | 1550 | NIR | FC | #83-727 | 
| 0.5 | 8 | 1550 | NIR | SMA | #83-732 | 
| 0.55 | 4.51 | 543 | VIS | FC | #64-785 | 
| 0.55 | 4.51 | 543 | VIS | SMA | #64-786 | 
| 0.55 | 4.51 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-723 | 
| 0.55 | 4.51 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-728 | 
| 0.55 | 4.51 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #64-787 | 
| 0.55 | 4.51 | 1550 | NIR | FC | #83-728 | 
| 0.55 | 4.51 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #64-788 | 
| 0.55 | 4.51 | 1064 | NIR | FC | #64-789 | 
| 0.55 | 4.51 | 1064 | NIR | SMA | #64-790 | 
| 0.55 | 4.51 | 1310 | NIR | FC | #64-791 | 
| 0.55 | 4.51 | 1310 | NIR | SMA | #64-792 | 
| 0.55 | 4.51 | 1550 | NIR | SMA | #83-733 | 
| 0.6 | 4.02 | 405 | UV-VIS | FC | #88-067 | 
| 0.6 | 4.02 | 405 | UV-VIS | SMA | #88-068 | 
- 下一篇:照明级 PCX 柱面透镜




