 
                聚合物波片(相位延迟片)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:聚合物波片(相位延迟片)持久耐用且成本低廉,是两个玻璃窗口片之间带有双折射聚合物薄膜的石英波片的理想替代品。设计用作真零级波片,使得波长偏移和较大的入射角的性能稳定。这些波片(也称为相位延迟片)采用胶合连接和塑料双折射材料,因此不适用于高功率激光或温度变化大的应用中。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 
聚合物波片(相位延迟片)

(1)真零级波片性能
(2)λ/4和λ/2延迟性
(3)多光谱或是消色差设计可以获得
聚合物波片(相位延迟片)持久耐用且成本低廉,是两个玻璃窗口片之间带有双折射聚合物薄膜的石英波片的理想替代品。设计用作真零级波片,使得波长偏移和较大的入射角的性能稳定。这些波片(也称为相位延迟片)采用胶合连接和塑料双折射材料,因此不适用于高功率激光或温度变化大的应用中。
注意:快轴在玻璃边缘标出。
| 延迟性 | 波长范围 (nm) | 设计波长 DWL (nm) | 延迟性容差 (nm) | 类型 | 产品号 | 
| λ/4 | - | 405 | ±10 @ 405 | Zero Order Waveplate | #91-012 | 
| λ/4 | 450 - 600 | ±10 @ 450 - 600 | Achromatic Waveplate | #88-198 | |
| λ/4 | - | 488 | ±10 @ 488 | Zero Order Waveplate | #90-938 | 
| λ/4 | - | 532 | ±10 @ 532 | Zero Order Waveplate | #90-939 | 
| λ/4 | - | 560 | ±10 @ 560 | Zero Order Waveplate | #90-940 | 
| λ/4 | - | 633 | ±10 @ 633 | Zero Order Waveplate | #90-941 | 
| λ/4 | - | 650 | ±10 @ 650 | Zero Order Waveplate | #91-014 | 
| λ/2 | - | 405 | ±10 @ 405 | Zero Order Waveplate | #91-011 | 
| λ/2 | - | 488 | ±10 @ 488 | Zero Order Waveplate | #90-934 | 
| λ/2 | - | 532 | ±10 @ 532 | Zero Order Waveplate | #90-935 | 
| λ/2 | - | 560 | ±10 @ 560 | Zero Order Waveplate | #90-936 | 
| λ/2 | - | 633 | ±10 @ 633 | Zero Order Waveplate | #90-937 | 
| λ/2 | - | 650 | ±10 @ 650 | Zero Order Waveplate | #91-013 | 
订购信息:
λ/4波长聚合物波片, 405nm
库存#91-012技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 405 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 405 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/4波长聚合物消色差波片, 650nm
库存#88-198技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 波长范围 (nm) | 450 - 600 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 450 - 600 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Achromatic Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/4波长聚合物波片, 488nm
库存#90-938技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 488 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 488 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/4波长聚合物波片, 532nm
库存#90-939技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 532 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 532 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/4波长聚合物波片, 560nm
库存#90-940技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 560 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 560 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/4波长聚合物波片, 633nm
库存#90-941技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 633 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 633 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/4波长聚合物波片, 650nm
库存#91-014技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 650 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/4 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 650 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/2波长聚合物波片,405nm
库存#91-011技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 405 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/2 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 405 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/2波长聚合物波片, 488nm
库存 #90-934技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 488 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/2 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 488 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/2波长聚合物波片, 532nm
库存 #90-935技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 532 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/2 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 532 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/2波长聚合物波片, 560nm
库存 #90-936技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 560 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/2 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 560 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 豁免 | 
λ/2波长聚合物波片, 633nm
库存 #90-937技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 633 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/2 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 633 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
λ/2波长聚合物波片, 650nm
库存#91-013技术参数与相关资料
| 直径 (mm) | 25.0 | 
| 直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 设计波长 DWL (nm) | 650 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延迟性 | λ/2 | 
| 延迟性容差 (nm) | ±10 @ 650 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂层规格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 构造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 类型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合标准 | 
- 上一篇:高性能玻璃线性偏振片
- 下一篇:高功率偏振立方分光镜




