 
                ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
- 产品型号:
- 更新时间:2024-05-22
- 产品介绍:ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器可在大范围的有效面积上提供强烈、均匀的照明。这些灯具拥有5万小时的产品使用寿命,在被照明区域实现±6%投射灯光分布,是各种工业应用的理想选择。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
 
 
l 提供强烈、均匀的照明
l 低厚度设计
l 提供多种有效面积选择
通用规格
| LED 寿命(小时): | 50,000 | 
| 电源: | Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855 | 
| Type of Illumination: | LED Illuminator | 
| 注意 : | Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available | 
| Uniformity (%): | ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance) | 
| 生产商: | Advanced Illumination | 
| 几何: | Backlight | 
产品介绍
Advanced Illumination LED背光照明器可在大范围的有效面积上提供强烈、均匀的照明。这些灯具拥有5万小时的产品使用寿命,在被照明区域实现±6%投射灯光分布,是各种工业应用的理想选择。
注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887和#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。
订购信息
| 颜色 | 尺寸 (mm) | 波长 (nm) | 产品编码 | 
| White | 72 H x 72 W x 12 D | 
 | 66-830 | 
| White | 72 H x 72 W x 12 D | 
 | 83-287 | 
| Blue | 72 H x 72 W x 12 D | 470.00 | 66-831 | 
| Blue | 72 H x 72 W x 12 D | 470.00 | 66-831-RCD-05P | 
| Blue | 72 H x 72 W x 12 D | 470.00 | 83-288 | 
| Green | 72 H x 72 W x 12 D | 520.00 | 66-832 | 
| Green | 72 H x 72 W x 12 D | 520.00 | 83-289 | 
| Red | 72 H x 72 W x 12 D | 660.00 | 66-833 | 
| Red | 72 H x 72 W x 12 D | 660.00 | 83-290 | 
| Infrared | 72 H x 72 W x 12 D | 880.00 | 66-834 | 
| Infrared | 72 H x 72 W x 12 D | 880.00 | 83-291 | 
| Blue | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D | 470.00 | 28-752 | 
| Green | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D | 530.00 | 28-753 | 
| Red | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D | 625.00 | 28-754 | 
| IR | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D | 850.00 | 28-755 | 
| White | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D | 
 | 28-756 | 
| White | 123 H x 123 W x 19 D | 
 | 66-835 | 
| White | 123 H x 123 W x 19 D | 
 | 83-292 | 
| Blue | 123 H x 123 W x 19 D | 470.00 | 66-836 | 
| Blue | 123 H x 123 W x 19 D | 470.00 | 83-293 | 
| Green | 123 H x 123 W x 19 D | 520.00 | 66-837 | 
| Green | 123 H x 123 W x 19 D | 520.00 | 83-294 | 
| Red | 123 H x 123 W x 19 D | 660.00 | 66-838 | 
| Infrared | 123 H x 123 W x 19 D | 880.00 | 66-839 | 
| White | 123 H x 225 W x 19 D | 
 | 66-840 | 
| Blue | 123 H x 225 W x 19 D | 470.00 | 66-841 | 
| Green | 123 H x 225 W x 19 D | 520.00 | 66-842 | 
| Red | 123 H x 225 W x 19 D | 660.00 | 66-843 | 
| Infrared | 123 H x 225 W x 19 D | 880.00 | 66-844 | 
| Blue | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D | 470.00 | 28-757 | 
| Green | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D | 530.00 | 28-758 | 
| Red | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D | 625.00 | 28-759 | 
| IR | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D | 850.00 | 28-760 | 
| White | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D | 
 | 28-761 | 
| Blue | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D | 470.00 | 28-762 | 
| Green | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D | 530.00 | 28-763 | 
| Red | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D | 625.00 | 28-764 | 
| IR | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D | 850.00 | 28-765 | 
| White | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D | 
 | 28-766 | 
- 下一篇:微透镜阵列支架




