产品目录
              
             
            展开
          推荐产品
            
            相关文章
             
                Nd:YAG 谐波分离器
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。*表面上的分光镜镀膜少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® 本产品是专为 45°入射角时的集成而设计。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得佳灵活性.
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 
Nd:YAG 谐波分离器

用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
分光镜镀膜透射率 >95%
λ/10 熔融石英基片
TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。*表面上的分光镜镀膜少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器是专为 45°入射角时的集成而设计。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得佳灵活性.
Nd:YAG 谐波分离器通用规格
| 厚度 (mm): | 6.35 ±0.20 | 
| 基底: | Fused Silica | 
| 入射角 (°): | 45 | 
| 表面平整度: | λ/10 | 
| 表面质量: | 10-5 | 
| 构造 | Dichroic | 
产品信息
| AOI (°) | 反射波长 (nm) | 传输波长  (nm) | Dia. (mm) | 涂层规格 | 产品编码 | 
| 45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | #11-545 | 
| 45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | #11-546 | 
| 45 | 266 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-722 | 
| 45 | 266 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-721 | 
| 45 | 355 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-720 | 
| 45 | 355 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-719 | 
| 45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nmSurface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | #38-779 | 
| 45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nmSurface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | #38-778 | 
| 45 | 532 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-718 | 
| 45 | 532 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-717 | 
| 45 | 532 | 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #37-716 | 
| 45 | 532 | 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #37-715 | 
| 45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | #11-547 | 
| 45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | #11-548 | 
| 45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #38-781 | 
| 45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #38-780 | 
| 45 | 1064 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-714 | 
| 45 | 1064 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-698 | 
| 0 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | #22-658 | 
| 0 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | #22-659 | 
| 0 | 355 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-662 | 
| 0 | 355 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-663 | 
| 0 | 532 | 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #22-668 | 
| 0 | 532 | 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #22-669 | 
| 0 | 1064 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-674 | 
| 0 | 1064 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-675 | 
- 上一篇:Optotune 手动可调焦镜头
- 下一篇:Nd:YAG 激光谱线光束取样器




